אנטומיה של הגפה התחתונה - שאלות תרגול
שאלות תרגול באנטומיית הגפה התחתונה עם פתרונות והסברים: אגן, ירך, ברך, שוק, קרסול, כף רגל, עצבים, כלי דם ושרירים.
מבואות | ||
| מערכת העצבים | מבנה הנוירון והסינפסה, תאי תמיכה ומיילין, מוח, חוט שדרה וחלוקה סנסורית־מוטורית. | שיעור 1 |
|---|---|---|
| מבוא לשלד־שריר | מנחים ומישורים אנטומיים, כיוונים ויחסים, תנועות בסיסיות ומפרקים סינוביאליים. | שיעור 2 |
| עצמות, מפרקים ורקמות חיבור | עמידה אנטומית, סוגי מפרקים, מבנה עצם, אוסטאון, טרבקולות, פריאוסטאום ותפקידי השלד. | שיעור 3 |
| מערכת השריר | שריר שלד, לב וחלק, סרקומר, יחידה מוטורית, גידים, היפרטרופיה והתחדשות שריר. | שיעור 4 |
| היסטוריה ואתיקה של האנטומיה | דיסקציה בין קידום ידע רפואי, מקצוענות, אוטונומיה, צדק חברתי וכבוד האדם לאחר המוות. | שיעור מיוחד |
| דימות רפואי | עקרונות רנטגן, CT ואולטרסאונד, קרינה, יתרונות וחסרונות ופענוח אנטומי בסיסי. | דימות |
| רנטגן ו־CT בסיסיים | דיטקטורים ופיקסלים, צילום חזה, HU וחלונות, חומר ניגוד, CTA ו־CT לב. | רנטגן ו־CT בסיסיים |
| אמנות, מוות ודיסקציה | תפיסת המוות באמנות ורפואה, חניטה ודיסקציה, רנסנס, Body Worlds ו־Memento Mori. | אמנות ודיסקציות |
גפה עליונה | ||
| חגורת הכתף: עצמות ומפרקים | קלוויקולה, סקפולה והומרוס, מפרקי SC/AC/GH, תנועות, יציבות ודגשים קליניים. | שיעור 5 |
| חגורת הכתף והזרוע: מבנים שטחיים ושרירים | ורידים שטחיים, פאסיות, דרמטומים, לימפה, שרירי כתף וזרוע ופתולוגיות שכיחות. | שיעור 6 |
| עצבים, כלי דם וניקוז לימפתי | מקלעת ברכיאלית, Cords וענפים, עצבים היקפיים, עורקים וניקוז לימפתי של הכתף והזרוע. | שיעור 7 |
| מרפק ואמה | Radius ו־Ulna, מפרק המרפק, רצועות, שרירי האמה, עצבים, כלי דם ו־Cubital fossa. | שיעור 8 |
| אמה ושורש כף היד | קרפוס, TFCC, CMC-1, רצועות ופאסיות, אקסטנסורים, עצב רדיאלי וקליניקה. | שיעור 9 |
| מעבדות גפה עליונה | מקלעת הזרוע, עצבים ועורקים, שרירי אמה וכף יד, התעלה הקרפלית, Guyon וקליניקה. | מעבדה 1 |
| תרגול גפה עליונה | שאלות על מקלעת, עצבוב, דרמטומים, עורקים, Carpal Tunnel, Guyon ותנועות. | בוחן 1 |
בית חזה | ||
| דופן בית החזה | צלעות, חוליות, סטרנום, שרירים בין־צלעיים, כלי דם בין־צלעיים ופתחים בבית החזה. | שיעור 10 |
| מערכת הנשימה | סרעפת, פלאורה, ריאות וסגמנטים, טרכיאה, ברונכים, כלי דם ועצבים. | שיעור 11 |
| המדיאסטינום | חלוקת המדיאסטינום, פריקרדיום, כלי דם גדולים, עצבים, ושט ודגשים קליניים. | שיעור 12 |
| הלב | פריקרדיום, מנח ומשטחי הלב, מדורים, מסתמים, שלד הלב וכלי דם קורונריים. | שיעור 13 |
| עצבוב אוטונומי של בית החזה | סימפתטי T1-T12, שרשרת סימפתטית, Vagus, DRG, כאב מוקרן ופלאורה. | שיעור 14 |
| מעבדות בית חזה | פלאורה, ריאות, מדיאסטינום ולב, עם שאלות הכנה וזיהוי מבנים. | מעבדה 2 |
| תרגול בית החזה | שאלות על מדיאסטינום, פריקרדיום, פלאורה, אזיגוס, ושט, סרעפת, לב־ריאה ושד. | בוחן 2 |
בטן ואגן | ||
| קיר הבטן והפריטונאום | שכבות דופן הבטן, פאסיות, שרירים, תעלה אינגווינלית, בקעים ומבוא לפריטונאום. | שיעור 1 |
| מערכת העיכול ואיברי הבטן | וושט, קיבה, תריסריון, מעי דק וגס, לצד כבד, כיס מרה, לבלב וטחול. | שיעור 2 |
| מרה, פורטלית ועצבוב הבטן | דרכי המרה, המערכת הפורטלית, אנסטומוזות פורטו־קבליות, ENS ועצבוב אוטונומי. | שיעור 3 |
| אגן ורצפת האגן | עצמות ורצועות האגן, הבדלים בין זכר לנקבה, רצפת האגן, פרינאום ומבני האגן. | שיעור 4 |
| אגן זכרי ופין | אשך, צינוריות הזרע, פרוסטטה, פין, כלי דם ועצבוב האגן הזכרי. | שיעור 5 |
| דימות בטן ומערכת השתן | צילום, שיקוף, CT, MRI ואולטרסאונד של קיבה, מעיים, כלי דם, כליות ודרכי שתן. | דימות |
| קיר הבטן האנטרולטרלי | נקודות ציון שטחיות, שכבות הדופן, שרירי הבטן, מעטפת הרקטוס, התעלה האינגווינלית ובקעים. | מעבדה 3 |
| איברי בטן א׳: החלל הפריטוניאלי | חלל הפריטונאום, סרעפת, אומנטומים וקשרי הצפק של הכבד, הקיבה, התריסריון והמעיים. | מעבדה 4 |
| איברי בטן ב׳: אספקת דם ו־lesser sac | Lesser sac, לבלב, Celiac Trunk, דרכי מרה, עורקי המזנטריום, מערכת פורטלית והשקות. | מעבדה 5 |
| דופן בטן אחורית, אגן ופרינאום | כליות, כלי דם ועצבים רטרופריטוניאליים, רצפת האגן, איברי האגן והפרינאום בזכר ובנקבה. | מעבדה 6 |
גפה תחתונה וגב | ||
| האגן ומפרק הירך | דרישות תפקודיות, עצמות האגן, נקודות ציון, פמור, מפרקי SI וירך, רצועות ויציבות. | שיעור 1 |
| מבנים שטחיים, פאסיות ושרירי הירך | ורידים שטחיים, עצבוב קוטנאי, לימפה, Fascia Lata, ITB ומדורי שרירי האגן והירך. | שיעור 2 |
| מבנים אנטומיים, עצבים וכלי דם | המשולש הפמורלי, התעלה האדקטורית, Lumbar/Sacral Plexus, כלי דם וניקוז ורידי־לימפתי. | שיעור 3 |
| אזור הברך | פמור דיסטלי, פטלה, טיביה ופיבולה, מפרקי הברך, קפסולה, רצועות, מניסקוסים ושרירים. | שיעור 4 |
| שוק, קרסול וכף הרגל | עצמות ומפרקי הקרסול וכף הרגל, רצועות, קשתות, פאסיות, מדורי השוק, התעלה הטרסלית ועצבים. | שיעור 5 |
| מעבדות גפה תחתונה | עצמות האגן, הירך, השוק וכף הרגל, מפרקי הירך והברך, מדורים, כלי דם ועצבים. | מעבדה 7 |
| גב ועמוד שדרה | חוליות, עקומות ופתולוגיות, דיסקים, רצועות, מפרקי עמוד השדרה, שרירי הגב ואספקת דם. | שיעור 6 |
| מעבדות גב | חוליות, רצועות עמוד שדרה, שכבות שרירי הגב, משולשים אנטומיים, משולש סאב־אוקסיפיטלי ולמינקטומיה. | מעבדה 8 |
ראש וצוואר | ||
| גולגולת ועצבים קרניאליים | גולגולת תינוק ומבוגר, מרפסים, עצמות הפנים ובסיס הגולגולת, לסת, שיניים ועצבים קרניאליים. | שיעור 1 |
| הצוואר השטחי וכלי הדם | Platysma, ורידים שטחיים, משולשי הצוואר, Hyoid, שרירים סופרהיואידיים ואינפרהיואידיים, קרוטיד ובלוטת התריס. | שיעור 2 |
| פנים, עצבוב ומפרק הלסת | מבני הפנים השטחיים, שרירי הבעה ולעיסה, פרוטיד, עצב הפנים, טריגמינל, אספקת דם ו־TMJ. | שיעור 3 |
| חלל האף והסינוסים | Pterygopalatine Fossa, מהלך V2 וה־Maxillary Artery, מחיצת האף, קונכיות, מוקוזה, דימומים וסינוסים. | שיעור 4 |
| חלל הפה והלשון | Nasopharynx, חך רך, שקדים, בלוטות רוק, שרירי הלשון, עצבוב הלשון ורצפת הפה. | שיעור 5 |
| גרון ובית הקול | בלוטת התריס, סחוסי ה־Larynx, ממברנות, מיתרי קול, עצבוב Laryngeal, אפיגלוטיס ובליעה. | שיעור 6 |
| עין | ארובת העין, שרירים חוץ־עיניים ועצבובם, Optic Nerve, Ophthalmic Artery, Ciliary Nerves, רשתית ואקומודציה. | שיעור 7 |
| אוזן | אוזן חיצונית, תיכונה ופנימית, עור התוף, עצמות השמע, תעלת השמע, Utricle/Saccule, שבלול ו־Organ of Corti. | שיעור 8 |
| מעבדות ראש וצוואר | משולשי הצוואר, כלי דם ועצבים, פנים ו־TMJ, עצבים קרניאליים, ארובת העין, Larynx, Pharynx וחלל האף. | מעבדה 9 |
- Gray's Anatomy for Students. 2nd edition
- Atlas of anatomy (Thieme anatomy), 2nd edition; Anne Gilroy, Thieme publication