27/03/2025
פיזיקה לרפואנים - תרגול 2
הגדרת וקטור, תיאור קרטזי ופולרי, וקטור יחידה, מכפלה של סקאלר בווקטור
קרא עודשיעור | נושא |
---|---|
שיעור ראשון | וקטורים בהצגה קרטזית ובהצגה פולרית, פעולות אלגבריות וגיאומטריות על וקטורים. החלפת בסיסים. |
שיעור שני | המכפלה הסקלרית, פונקציות וקטוריות, וקטור המקום ווקטור המהירות של גוף הנמצא בתנועה. |
שיעור שלישי | וקטור התאוצה, תנועה לינארית בתאוצה קבועה, תנועה מעגלית במהירות משיקית קצובה. |
שיעור רביעי | על מערכות התמד ומערכות מאיצות. תנע של גוף ושל מערכת של גופים. החוק הראשון של ניוטון. |
שיעור חמישי | החוק השני והחוק השלישי של ניוטון, כוחות אמיתיים וכוחות מדומים. יישום החוק השני למערכות בתאוצה קבועה. |
שיעור שישי | דינאמיקה תחת כוחות המשתנים בזמן, תנועה בתווך צמיג, דוגמאות לניתוח קונפיגורציה פיזיקלית במערכת מאיצה. |
שיעור שביעי | אוסצילטור הרמוני תלת-מימדי. תנודות הרמוניות אופקיות ואנכיות בממד אחד. |
שיעור שמיני | המטוטלת המתמטית כדוגמא לתנועה מורכבת תוך שימוש במערכת קואורדינטות פולרית. |
שיעור תשיעי | חוק שימור התנע ומשפט מתקף-תנע. המכפלה הוקטורית ומכפלות משולשות. |
שיעור עשירי | התנע הזוויתי, מומנטי כוח, איזון מומנטים. חוק שימור התנע הזוויתי עבור כוחות מרכזיים. |
שיעור אחד-עשר | אינטגרלים מסילתיים ומושג העבודה. הוכחת משפט עבודה-אנרגיה. |
שיעור שנים-עשר | גרדיאנט של פונקציה סקלרית, האנרגיה הפוטנציאלית, כוחות משמרים, חוק שימור האנרגיה המכנית. |
שיעור שלושה-עשר | פתרון בעיות באמצעות שימוש בחוק שימור האנרגיה וקבלת משוואות התנועה מתוך חוק שימור האנרגיה. |
שיעור ארבעה-עשר | השלמות נקודתיות ודיון מתכלל. |
27/03/2025
הגדרת וקטור, תיאור קרטזי ופולרי, וקטור יחידה, מכפלה של סקאלר בווקטור
קרא עוד24/03/2025
פתרון תרגיל 1 שעוסק בין היתר בוקטורים במישור ובמרחב, קואורדינטות גליליות, ויישומים של וקטורים בגיאומטריה.
קרא עוד24/03/2025
מכפלה סקאלרית, מעבר בסיסים, וקטרוים ניצבים
קרא עוד20/03/2025
הגדרת וקטור, תיאור קרטזי ופולרי, וקטור יחידה, מכפלה של סקאלר בווקטור
קרא עוד16/03/2025
הגדרת וקטור, תיאור קרטזי ופולרי, וקטור יחידה, מכפלה של סקאלר בווקטור
קרא עוד